공익형
본문내용
버스정류장지킴이
사업내용 | 버스정류장 주변정리 및 환경개선활동 , 버스노선정보 제공 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 150명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 전주시 관내 버스 정류장 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
교통안전지킴이
사업내용 | 전주시 관내 교통약자(아동· 노인)의 교통 안전을 예방 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 100명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 인후동, 여의동, 평화동, 서서학동, 송천동, 완산동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
문화유산지킴이
사업내용 | 문화유적지 및 한옥마을 주변 관광지 환경정비를 통한 문화재 보존 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 180명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 교동, 서서학동, 원동, 금암동, 효자동, 대성동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
불법촬영감시단
사업내용 | 지역 내 유동인구가 많은 공공장소의 불법촬영 카메라 단속 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 100명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 평화동, 노송동, 인후동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
동년배공감돌봄이
사업내용 | 취약가구노인대상 안부확인과 말벗 서비스 및 기타활동보조 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 20명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 전주시 관내 등 주변 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
꽃싱이지킴이
사업내용 | 전주시 공용 자전거대여소 홍보 및 자전거길 주변 환경정비 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 50명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 아중리, 삼천동, 진북동, 송천동, 평화동 등 자전거길 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
3050지킴이
사업내용 | “30/50 생명을 지키는 안전속도” 팻말 홍보 및 스쿨존 주변 환경정비 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 100명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 삼천동, 효자동, 송천동, 인후동, 서신동, 평화동, 진북동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
내마을지킴이
사업내용 | 마을 주변의 환경정비활동으로 쾌적한 환경 조성 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 150명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 노송동, 용정동, 여의동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |
공원지킴이
사업내용 | 지역 내 공원 및 공공시설 수목관리와 환경정비 등 |
---|---|
참여대상 | 만 65세 이상 기초연금 수급자 |
참여인원 | 50명 |
참여기간 | 11개월 |
근무장소 | 서신동, 삼천동, 중화산동 등 일대 |
근무시간 | 월, 수, 금(일3시간 탄력적 운영 , 월 총 10회 기준) |
급여 | 월 270,000원 |